ALC板性能表
性能指标 | 单位 | ALC检测值 | 检测标准 | 标准值 | |
干体积密度 | Kg/m | 600±20 | GB/T11970-1997 | ±50 | |
立方体抗压强度(平均值) | Mpa | ≥4.0 | GB/T11971-1997 | ≥2.5 | |
干燥收缩率 | mm/m | ≤0.3 | GB/T11972-1997 | ≤0.8 | |
导热系数(含水率5%) | W/m.k | 0.11 | GB/T10295-88 | 0.15 | |
抗冻性 | 质量损失 | % | ≤1.5 | GB/T11973-1997 | ≤5.0 |
冻后强度 | Mpa | ≥3.8 | ≥2.0 | ||
抗冲击性 (30Kg砂袋摆锤式冲击背面无裂纹) | 次 | ≥7.0 | JC666-1997 | 3 | |
单点吊挂力 | N | 1200(100mm厚) | JC666-1997 | ≥800 | |
1500(125mm厚) | |||||
钢筋与ALC粘结强度 | Mpa | 平均值 3.5 最小值 2.8 | GB/T15762-1995 | ≥0.8 ≥0.5 | |
ALC板耐火极限 | 小时 | 100mm厚墙3.62 125mm厚墙>4.0 | GB/T T9978-1999 | ||
50厚ALC板保护钢柱耐火极限 | 小时 | >4.0 | GB/T T9978-1999 | 4 | |
50厚ALC板保护钢梁耐火极限 | 小时 | >3.0 | GB/T T9978-1999 | 3 | |
水软化系数 R /R | % | 0.88 | GB/T11970-1997 | ||
平 均 隔 声 量 | 100厚ALC板+两面腻子 | dB | 40.8 | GBJ75-84 GBJ121-88 | |
125厚ALC板+两面腻子 | 45.1 | ||||
150厚ALC板+两面腻子 | 46.6 | ||||
175厚ALC板+两面腻子 | 48.1 | ||||
200厚ALC板+两面腻子 | 51.3 | ||||
组合形式一(两侧岩棉加中间板) 150厚板+两面各40厚岩棉+两面10厚石膏板(装修)+两面腻子 | 55.2 | ||||
组合形式二(两侧板加中间岩棉) 100板+50岩棉+100板+两面腻子 | 58.6 | ||||
尺寸误差 | mm | 长±3 宽±2 厚±1 | GB/T15762-1995 | 长±7 宽+2-6 厚±4 | |
表面平整度 | mm | 1 | GB/T15762-1995 | 5 | |
线膨胀系数 | /℃ | 7×10 | |||
弹性模量 | N/ mm | 1.75×10 | |||
抗渗透性(6天300mm高水柱下降高度) | mm | 88.3 (对比标准红砖4天下降283.3mm) | 参照JISA5416-1997 | ≤100 |
ALC板性能表 2018-6-27 本文被阅读 8014 次